1. 🐻 Ametlikud allikad surmaga lõppenud juhtumitest (Euroopa)
| Periood / aasta | Riik | Liik | Dokumenteerimine | Kirjeldus |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2015 | Rumeenia | pruunkaru | Ülevaateartikkel (Wilderness Society) | 11 karu põhjustatud surma Rumeenias 15 aasta jooksul. |
| 2016–2021 | Rumeenia | pruunkaru | Ametlik statistika (keskkonnaministeerium) | 154 karurünnakut ja 14 surma. |
| ~2019 | Euroopa (mitu riiki) | pruunkaru | Teadusartikkel “Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective” | 19 surmajuhtumit Euroopas (kogu uuritaval perioodil). |
| 2021–2024 | Slovakkia | pruunkaru | Forensic Science, Medicine and Pathology (Sivulič jt, 2025) | Kaks fataalset rünnakut: 63-a mees ja 58-a mees. |
| 2010 | Bulgaaria | pruunkaru | Forensic Science International | Surmaga lõppenud karurünnak; DNA põhine tõestus karu identifitseerimiseks. |
2. 🐺 Hundirünnakute kajastused Euroopa meedias
| Aasta / kuu | Riik, koht | Liik | Ohver | Mis juhtus? |
|---|---|---|---|---|
| 2025 juuli | Holland, Den Treek | hunt | 6-a poiss | Hammustati ja prooviti metsa vedada; peletati keppidega minema. |
| 2025 aprill | Holland, Hoge Veluwe | hunt | täiskasvanud naine | Hammustused reide jooksurajal. |
| 2025 mai | Holland, Den Treek | hunt | täiskasvanud naine | Hunt ründas mõisa territooriumil. |
| 2024 | Holland, Leusden | hunt | tüdruk | Hunt lükkas/kraapis; kerge vigastus. |
| 2023 juuli | Holland, Wapse | hunt | lambakasvataja | Hammustati käsivarde; hunt lasti maha. |
| 2022–23 | Itaalia, Vasto | hunt | 15 inimest | Massiivne seeria; 13 inimest hospitaliseeritud. |
| 2024 aug | Itaalia, Finale Ligure | hunt | 13-a poiss | Kämpingus hammustamine. |
| 2024 dets | Itaalia, Lastra a Signa | hunt | hobusekasvataja | Tõsised jalavigastused farmis. |
| 2023 | Itaalia, Porcari & Palombaro | hunt | 50-a ja 56-a naised | Hammustus + kukkumine; |
| 2023 | Saksamaa, Eschede loomapark | hunt | 8-a poiss | Hammustati rindkerre “wolf encounter” atraktsioonil. |
| 2023 | Prantsusmaa, Thoiry loomaaed | hunt | 37-a naine | Eksis territooriumile, sai mitu hammustust. |
| 2025 sept | Kreeka, Neos Marmaras | hunt | 5-a tüdruk | Hammustused rannas (selg, käsi). |
3. 🐺 Hundirünnakud maailmas Hundirünnakud maailmas-kliki lingil
4. 🐻 Surmaga lõppenud karurünnakud Euroopas
| Aasta | Riik | Liik | Ohver | Lühikirjeldus / asukoht |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2021 | Rumeenia | pruunkaru | mitmed | Riik raporteeris 14 surma viie aasta jooksul. |
| 2019 | Rumeenia | pruunkaru | 3 meest | Kolm surma kuu aja jooksul. |
| 2021 | Slovakkia | pruunkaru | 57-a mees | Leiti metsast kaela- ja näovigastustega. |
| 2023–24 | Slovakkia | pruunkaru | 63-a mees | Matkaja suri reievigastuse tõttu. |
| 2023–24 | Slovakkia | pruunkaru | 58-a mees | Leiti surnuna karujäljed ümber. |
| 2024 | Slovakkia | pruunkaru | naine | Kukkus kuristikku karu eest põgenedes. |
| 2025 märts | Slovakkia | pruunkaru | 59-a mees | Surmavad vigastused; vallandas ulatusliku karujahi. |
| 2025 juuli | Rumeenia | pruunkaru | 48/49-a mees | Itaalia mootorrattur Omar Farang Zin tapeti Vidraru tammi juures. |
5. 🐻 Karurünnakud (surmad ja vigastused) Jaapanis,10 a jooksul
| Aasta | Riik | Liik | Ohver | Lühikirjeldus / asukoht |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jaapan | Mustkaru / pruunkaru | 81-a naine (surnud) | Karu tungis majja. Akita. |
| 2025 | Jaapan | Mustkaru | 12–13 surma | Rekordaasta. Akita, Iwate, Miyagi, Aomori. |
| 2025 | Jaapan | Mustkaru | 2 vigastatut | Rünnak golfiväljakul. Hokkaido. |
| 2025 | Jaapan | Mustkaru | 1 vigastatu | Matkaja rünnati mägedes. Nagano. |
| 2025 | Jaapan | Mustkaru | 1 vigastatu | Karu kooli territooriumil. Toyama. |
| 2024 | Jaapan | Mustkaru | Eakas seeneline (surnud) | Metsas tapetud. Niigata. |
| 2024 | Jaapan | Mustkaru | 3 vigastatut | Rünnakud riisipõldude ääres. Akita. |
| 2024 | Jaapan | Mustkaru | 1 vigastatu | Kalastaja rünnak. |
| 2024 | Jaapan | Mustkaru | 1 vigastatu | Karu linnas; vigastati inimest. Kanazawa. |
| 2023 | Jaapan | Mustkaru | 2 seenelist (surnud) | Toyama, Ishikawa. |
| 2023 | Jaapan | Mustkaru | Kalastaja (surnud) | Rünnak jõe ääres. |
| 2023 | Jaapan | Mustkaru | 8+ vigastatut | Tōhoku regioon. |
| 2023 | Jaapan | Mustkaru | 2 vigastatut | Karu tungis elumajja. Hokkaido. |
| 2022 | Jaapan | Pruunkaru | Eakas mees (surnud) | Metsarajalt leitud. Hokkaido. |
| 2022 | Jaapan | Mustkaru | 5 vigastatut | Mitmed rünnakud põldude lähedal. Akita. |
| 2022 | Jaapan | Mustkaru | 1 vigastatu | Matkaja helikopteriga evakueeritud. |
| 2021 | Jaapan | Pruunkaru | 2 surnut | Farmer ja matkaline. Hokkaido. |
| 2021 | Jaapan | Mustkaru | 10+ vigastatut | Linnade rünnakulaine. Sapporo, Sendai. |
| 2021 | Jaapan | Mustkaru | 4 vigastatut | Karu tungis lennubaasi. Gifu. |
| 2020 | Jaapan | Mustkaru | Naine (surnud) | Seeneline tapeti. Fukushima. |
| 2020 | Jaapan | Mustkaru | 10+ vigastatut | Põldude ja külade rünnakud. |
| 2019 | Jaapan | Mustkaru | Mees (surnud) | Talveunest ärganud karu rünnak. |
| 2019 | Jaapan | Mustkaru | 4 vigastatut | Hokkaido mägipiirkonnad. |
| 2018 | Jaapan | Mustkaru | 2 vigastatut | Matkaraja rünnak. |
| 2017 | Jaapan | Mustkaru | 4 surnut | Akita "must aasta". |
| 2017 | Jaapan | Mustkaru | 12+ vigastatut | Mitu järjestikust rünnakut. |
| 2016 | Jaapan | Mustkaru | 3 surnut | Seenelised tapetud. Akita. |
| 2016 | Jaapan | Mustkaru | 8 vigastatut | Põldude rünnakud. |
| 2015 | Jaapan | Mustkaru | Mees (surnud) | Metsatee rünnak. |
| 2015 | Jaapan | Mustkaru | 5 vigastatut | Külarünnak; rünnati lapsi ja täiskasvanuid. |